制作料金例()
制作料金例
こちらは代表的なWebサイト構築例をモデル価格として概算で表したものです。詳しいお見積もりのご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。
<税別モデル価格例 1>
● テンプレート数5~6、総ページ数25程度の企業や店舗のWebサイトをWordPressで構築
● 運用簡易マニュアル提供
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| サイト設計、CMS設計 | ¥100,000 |
| グランドデザイン | ¥150,000 |
| テンプレートデザイン~コーディング | ¥200,000 |
| テンプレート組込み、各種機能設定 | ¥100,000 |
| 動作検証~調整 | ¥80,000 |
| 制作管理費 | ¥100,000 |
| 計 | ¥730,000 |
<税別モデル価格例 2>
● テンプレート数10~12、総ページ数50程度の製品サイトやポータルサイトをMovableTypeで構築
● 携帯/スマートフォン対応、運用簡易マニュアル提供
※ MovableType5 ライセンス料別途
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| サイト設計、CMS設計 | ¥200,000 |
| グランドデザイン | ¥300,000 |
| PC用テンプレートデザイン~コーディング | ¥350,000 |
| 携帯用テンプレートデザイン~コーディング | ¥100,000 |
| スマートフォン用テンプレートデザイン~コーディング | ¥200,000 |
| テンプレート組込み、各種機能設定 | ¥350,000 |
| 動作検証~調整 | ¥150,000 |
| 制作管理費 | ¥300,000 |
| 計 | ¥1,950,000 |
<税別モデル価格例 3>
● テンプレート数15、総ページ数50~60程度の企業サイトをMovableTypeでリニューアル
● Webでの企業ブランディング、製品紹介の再定義、問い合わせ数アップなどの課題を解決するためのトータルリニューアル
● 携帯/スマートフォン非対応、運用簡易マニュアル提供
※ MovableType5 ライセンス料別途
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| プランニング(サイト分析~課題抽出) | ¥300,000 |
| サイト設計、コンテンツ構成、CMS設計 | ¥300,000 |
| 編集・ライティング | ¥200,000 |
| グランドデザイン | ¥300,000 |
| テンプレートデザイン~コーディング | ¥450,000 |
| テンプレート組込み、各種機能設定 | ¥300,000 |
| お問い合わせフォーム設定 | ¥100,000 |
| 動作検証~調整 | ¥100,000 |
| 制作管理費 | ¥400,000 |
| 計 | ¥2,150,000 |

